LEERLINGEN LEERJAAR 6!
MORGEN WORDEN TIJDENS DE LESSEN ENGELS/NEDERLANDS DE AANVRAAG BRIEFJES
MONDELING ENGELS/NEDERLANDS UITGEDEELD DOOR DE VAKDOCENTEN
Les MAW leerjaar 5 as donderdag gaat door. Gastdocent zal de les geven.
Wiskunde A klas 5 van mw. Boss: test 2 verschuift van donderdag 9 februari naar vrijdag 10 februari het 3e uur.
KLAS 3: TOETS GR VAN VRIJDAG 9 MAART RUILT MET TOETS GS VAN 5 MAART!
Klas 3D en 3A: cijfers AV/muziek aangepast in webportaal naar weging 4 (totaal/gemiddelde over hele blok). Uitsplitsing cijfers per opdracht staat op de site onder Muziek/Klas 3.
LEERLINGEN LEERJAAR 5 EN 6 INDELING TOETSWEEK 3E KWINTAAL STAAT OP DE SITE; LEERLINGEN, TOETSROOSTERBOVENBOUW
Toets Economie klas 4 17 februari gaat van 4e naar 5e uur i.v.m. Klimaatdag ANW!
Deze week telaat- en absentiecontrole van de maand januari. Openstaand verzuim moet dubbel worden ingehaald.
Woensdag 8 januari afwezig: dhr. Verweij, mw. Wolters, dhr. Gabreëls, dhr. Landman.
Roosterwijzigingen leerlingen
| 08-02 08:50 | Klas | Uur | Vak was | Docent was | Vak wordt | Docent wordt | Lokaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vandaag | 2B | 3 | dutl | ker | orb | B1.09 | |
| vandaag | 2D | 1 | netl | gab | --- | --- | --- |
| vandaag | 2D | 2 | dutl | wof | --- | --- | --- |
| vandaag | 2D | 3 | latl | lad | dutl | wof | B1.11 |
| vandaag | 2E | 1 | grtl | lad | --- | --- | --- |
| vandaag | 3A | 1 | dutl | ker | --- | --- | --- |
| vandaag | 3A | 4 | latl | lad | --- | --- | --- |
| vandaag | 3B | 5 | dutl | ker | --- | --- | --- |
| vandaag | 3B | 7 | inhaal | cov | --- | --- | --- |
| vandaag | 3C | 1 | wi | eve | --- | --- | --- |
| vandaag | 3C | 1 | av | gab | C1.03 | ||
| vandaag | 3C | 2 | netl | gab | av | gab | C1.03 |
| vandaag | 4B | 5 | grtl_6 | lad | stl | C0.16 | |
| vandaag | 4B | 7 | latl_2 | orb | --- | --- | --- |
| vandaag | 5A | 2 | wisA_6 | boc | stl | B1.08 | |
| vandaag | 5A | 3 | wisD_9 | boc | stl | B1.08 | |
| vandaag | 5A | 6 | dutl_3 | ker | stl | B1.08 | |
| vandaag | 5A | 7 | latl_5 | rei | --- | --- | --- |
| vandaag | 5A | 7 | maw_5 | peu | maw_5 | gd1 | C0.10 |
| vandaag | 5A | 8 | latl_5 | rei | --- | --- | --- |
| vandaag | 5A | 8 | maw_5 | peu | maw_5 | gd1 | C0.10 |
| vandaag | 6D | 2 | dutl_1 | ker | stl | B1.12 | |
| vandaag | 6D | 7 | wisC_2 | hlt | --- | --- | --- |
| vandaag | 6D | 7 | wisA_6 | wel | --- | --- | --- |
| vandaag | 6D | 7 | wisA_2 | hlt | --- | --- | --- |
| vandaag | 6D | 7 | wisB_2 | eve | --- | --- | --- |
| vandaag | 6D | 7 | fatl_d | bar | --- | --- | --- |
| vandaag | 6D | 8 | _9 | dge | --- | --- | --- |
Roosterwijzigingen docenten
| Docent | Uur | Vak | Klas | Lokaal | Van | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vandaag | eve | 1 | --- | 3C | --- | |
| vandaag | gab | 1 | av | 3C | C1.03 | |
| vandaag | gab | 1 | --- | 2D | --- | |
| vandaag | gab | 2 | av | 3C | C1.03 | |
| vandaag | orb | 3 | 2B | B1.09 | ||
| vandaag | wof | 2 | --- | 2D | --- | |
| vandaag | wof | 3 | dutl | 2D | B1.11 | Do-09-02 / 2 |