Roosterwijzigingen 6A
| 10-02 06:56 | Klas | Uur | Vak was | Docent was | Vak wordt | Docent wordt | Lokaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vandaag | 6A | 7 | maw_2 | peu | --- | --- | --- |
| vandaag | 6A | 7 | biol_2 | spa | biol_2 | spa | A1.15 |
| vandaag | 6A | 8 | maw_2 | peu | --- | --- | --- |
| Monday 13-02-2012 | 6A | 4 | biol_2 | mab | A1.05 | ||
| Monday 13-02-2012 | 6A | 4 | biol_3 | spa | A1.07 | ||
| Monday 13-02-2012 | 6A | 5 | biol_3 | mab | --- | --- | --- |
| Monday 13-02-2012 | 6A | 5 | biol_2 | mab | A1.05 | ||
| Monday 13-02-2012 | 6A | 5 | biol_3 | spa | A1.07 |
